| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Prague Ruzyne PRG | 12,5 km |
 |
| Brno-Turany BRQ/LKTB | 200 km |
|
| Motorways |
| D1 | 2 km, exit to D1 |
|
| Train Station |
| Hlavní Central Station | 5 km |
 |
| Holesovice Station | 6 km |
 |
| Masarykovo Station | 5 km |
 |
| Smíchov Station | 2 km |
|
| Metro |
| B Cerný Most - Zlicín (Yellow Line) | Andel |
|
| Tram |
| 4 Cechovo Námestí - Kotlárka | Andel |
 |
| 6 Kubánské Námestí - Laurová | Andel |
 |
| 7 Sídlište Repy - Ústrední Dílny Dp | Andel |
 |
| 9 Sídlište Repy - Spojovací | Andel |
 |
| 10 Sídlište Dáblice - Sídlište Repy | Andel |
 |
| 12 Palmovka - Sídlište Barrandov | Andel |
 |
| 14 Sídlište Barrandov - Vozovna Kobylisy | Andel |
 |
| 20 Divoká Šárka - Sídlište Barrandov | Andel |
|
| Bus |
| 123 Na Knížecí - Šmukýrka | Andel |
 |
| 130 Na Knížecí - Sídlište Stodulky | Andel |
 |
| 167 Na Knížecí - Nemocnice Na Homolce | Andel |
 |
| 191 Na Knížecí - Petriny | Andel |
 |
| 217 Dejvická - Na Knížecí | Andel |
|
| Night Bus |
| 501 Jinonice - Na Knížecí | Andel |
 |
| 508 Andel - Sídlište Stodulky | Andel |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |