| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Prague Ruzyne PRG | 15 km |
|
| Motorways |
| R1 | exit 16 - center |
|
| Train Station |
| Hlavní Central Station | 600 m |
 |
| Holesovice Station | 5 km |
 |
| Masarykovo Station | 1,5 km |
 |
| Smíchov Station | 3 km |
|
| Metro |
| A Skalka - Dejvická (Green Line) | Mustek - Museum |
 |
| B Cerný Most - Zlicín (Yellow Line) | Karlovo Namesti |
 |
| C Ládví - Háje (Red Line) | I.P. Pavlova or Museum |
|
| Tram |
| 3 Lehovec - Levského | Karlovo Namesti |
 |
| 6 Kubánské Námestí - Laurová | Stepanska |
 |
| 10 Sídlište Dáblice - Sídlište Repy | Stepanska |
 |
| 14 Sídlište Barrandov - Vozovna Kobylisy | Karlovo Namesti |
 |
| 16 Nádraží Braník - Spojovací | Stepanska |
 |
| 18 Petriny - Vozovna Pankrác | Karlovo Namesti |
 |
| 22 Bílá Hora - Nádraží Hostivar | Stepanska |
 |
| 23 Kubánské Námestí - Malovanka | Stepanska |
 |
| 24 Radošovická - Sídlište Dáblice | Karlovo Namesti |
|
| Night Bus |
| 504 Ohrada - Sídlište Písnice | Stepanska |
 |
| 505 Jižní Mesto - Sídlište Cimice | Stepanska |
 |
| 506 Sídlište Malešice - Uhríneves | Stepanska |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |