| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Prague Ruzyne PRG | 6 km |
 |
| Brno-Turany BRQ/LKTB | 206 km |
|
| Motorways |
| D1 | Mala Strana |
 |
| D5 | Zlicin |
 |
| D8 | Argentinska Street / Vltavska |
|
| Train Station |
| Hlavní Central Station | 7 km |
 |
| Holesovice Station | 6 km |
 |
| Masarykovo Station | 6,5 km |
 |
| Smíchov Station | 5 km |
|
| Metro |
| A Skalka - Dejvická (Green Line) | Dejvicka |
|
| Tram |
| 1 Petriny - Spojovací | Prasny Most |
 |
| 2 Cervený Vrch - Petriny | Hadovka |
 |
| 8 Podbaba - Vysocanská | Dejvicka |
 |
| 18 Petriny - Vozovna Pankrác | Prasny Most |
 |
| 20 Divoká Šárka - Sídlište Barrandov | Hadovka |
 |
| 26 Divoká Šárka - Nádraží Hostivar | Hadovka |
|
| Bus |
| 100 Letište Ruzyne - Zlicín | Letiste Ruzyne |
 |
| 119 Dejvická - Letište Ruzyne | Horomericka / Dejvicka |
 |
| 143 Dejvická - Stadion Strahov | Dejvicka |
 |
| 160 Dejvická - Lysolaje | Dejvicka |
 |
| 174 Špejchar - Velká Ohrada | Hradcanska |
 |
| 179 Letište Ruzyne - Nové Butovice | Letiste Ruzyne |
 |
| 180 Kafkova - Sídlište Repy | Kafkova |
 |
| 197 Háje - Chodov - Na Knížecí | Na Knizeci |
 |
| 199 Smíchovské nádraží -> Sídlište L. | Smichovske nadrazi |
 |
| 216 Borislavka - Špejchar | Borislavka |
 |
| 218 Dejvická - Sídlište Na Dedine | Horomericka |
|
| Night Bus |
| 501 Jinonice - Na Knížecí | Na Knizeci |
 |
| 502 Suchdol - Vítezné námestí | Vitezne namesti |
 |
| 507 Sídlište Zbraslav - Smíchovské N.í | Smíchovské N.í |
 |
| 510 Sídlište Stodulky - Letište Ruzyne | Letište Ruzyne |
 |
| 511 Florenc - Nádraží Hostivar | Florenc |
 |
| 604 Vítezné námestí - Roztocká | Vítezné námestí |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |