| By | Line / Type / Location | Exit / Stop / Distance |
| Airports |
| Prague Ruzyne PRG | 18 km |
|
| Motorways |
| D1 | Centrum Praha |
 |
| D5 | Centrum Praha |
|
| Train Station |
| Hlavní Central Station | 500 m |
|
| Metro |
| A Skalka - Dejvická (Green Line) | Muzeum |
 |
| C Ládví - Háje (Red Line) | Muzeum |
|
| Tram |
| 3 Lehovec - Levského | Vaclavske namesti |
 |
| 4 Cechovo Námestí - Kotlárka | I.P.Pavlova |
 |
| 6 Kubánské Námestí - Laurová | I.P.Pavlova |
 |
| 9 Sídlište Repy - Spojovací | Vaclavske namesti |
 |
| 10 Sídlište Dáblice - Sídlište Repy | I.P.Pavlova |
 |
| 11 Cernokostelecká - Sporilov | Muzeum |
 |
| 14 Sídlište Barrandov - Vozovna Kobylisy | Vaclavske namesti |
 |
| 16 Nádraží Braník - Spojovací | I.P.Pavlova |
 |
| 22 Bílá Hora - Nádraží Hostivar | I.P.Pavlova |
 |
| 23 Kubánské Námestí - Malovanka | I.P.Pavlova |
 |
| 24 Radošovická - Sídlište Dáblice | Vaclavske namesti |
|
| Click on the links to visit the official webpage of the transport authority |